睿琴電氣▬數顯款補償電力穩壓器
一、DBW、SBW系列單、三相全自動補償式電力穩壓器概述
本產品是我公司引進國外先進技術,結合我國供電現狀,為穩定交流電壓而研制的產品。穩壓器由補償電路、電壓檢測、伺服電動機控制電路減速傳動機構、開關電器及其操作電路、電流電壓測量和保護電路等組成。其中補償電路、電壓檢測、伺服電機控制及減速傳動機構組成了輸出電壓自動補償系統,當配電網路電壓波動或負載變化時能自動保持輸出電壓穩定。本系列產品兼備了傳統的電子交流式、感應式與磁飽和式穩壓器之長,克服了傳統穩壓器容量小、損耗大、波形失真大等缺點,具有容量大、效率高、無波形畸變、電壓調節平穩以及使用維護簡便、運行可靠等優點?蓮V泛應用于數控設備、機器人、進出口設備、生產流水線、精密機床、計算機斷層掃描攝影(CT)、精密儀器、試驗裝置、建筑工地、學校、電梯照明、醫院、郵電、賓館、科研等部門的電子計算機、油田及鐵路等需要電源電壓穩定的場所。也適應于電源電壓過低或過高、波動幅度大的低壓配電網末端的用戶及負載變動大的用電設備,亦可以用于對電網波形要求高的穩壓用電場所。
二、產品特點
●操作簡單,具有自動和手動送電功能 ●單機功率容量可達2000KVA以上
●負載適應能力強,能在各種復雜條件下穩定工作 ●具有過壓、欠壓、過流、缺相保護功能,工作安全可靠
●輸出波形穩定無畸變附加失真小于1% ●運行平穩,負載調整率和電網調整率可低于2%
三、產品技術參數
型號 | DBW/SBW |
標稱容量 | 30KVA/50KVA/60KVA/80KVA/100KVA/120KVA/150KVA/180KVA/200KVA/225KVA 250KVA/300KVA/320KVA/350KVA/400KVA/500KVA/600KVA/800KVA/1000KVA 1200KVA/1500KVA/2000KVA/2500KVA/3000KVA |
輸入電壓范圍 | 單相:220±20%或30% 三相四線:380V±20%或30%(304-456V) |
相數 | 三相+N+G |
輸出電壓 | 單相:220V(相電壓),三相:380V(線電壓) |
穩壓精度 | ≤±3% | 2%—5%(可調) |
工作頻率 | 50/60Hz |
效率 | ≥95% |
噪音 | ≤50 |
顯示模式 | 指示燈、指針式電壓表(或數字顯示電壓表可選) |
輸入/輸出裝置 | 銅螺桿/銅排 |
響應時間 | ≤1.5S(外界電壓變化10%) |
絕緣電阻 | ≥2MΩ |
抗電強度 | 工頻正弦電壓1500V歷時1分鐘無擊穿及飛弧現象 |
過載能力 | 額定電流的120%維持時間大于10S |
工作溫度 | -10℃~+40℃ |
相對濕度 | 20%~85% |
海拔高度 | <1000米 |
工作方式 | 連續工作 |
四、適用范圍
★數控設備 ★進出口設備 ★醫療設備 ★機器人 ★工礦企業 ★紡織設備
★生產流水線 ★印刷 ★空調 ★廣播電視 ★金屬加工 ★賓館照明等一切需要穩壓的場所。
五、型號規格(友情提示:僅供參考,具體以實物為準。)
型 號 | 額定容量 (KVA) | 額定頻率 (Hz) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) | 重量 (kg) |
DBW-30 | 30 | 50/60 | 176-264 | 220 | 136 | 200 |
DBW-50 | 50 | 50/60 | 176-264 | 220 | 227 | 210 |
DBW-100 | 100 | 50/60 | 176-264 | 220 | 454 | 240 |
DBW-150 | 150 | 50/60 | 176-264 | 220 | 681 | 300 |
DBW-200 | 200 | 50/60 | 176-264 | 220 | 908 | 350 |
DBW-250 | 250 | 50/60 | 176-264 | 220 | 1135 | 400 |
SBW-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 380 | 45 | 230 |
SBW-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | 380 | 76 | 240 |
SBW-60 | 60 | 50/60 | 304-456 | 380 | 91 | 250 |
SBW-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | 380 | 121 | 260 |
SBW-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | 380 | 151 | 280 |
SBW-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | 380 | 182 | 280 |
SBW-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | 380 | 227 | 350 |
SBW-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | 380 | 272 | 380 |
SBW-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 302 | 400 |
SBW-225 | 225 | 50/60 | 304-456 | 380 | 341 | 410 |
SBW-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | 380 | 378 | 430 |
SBW-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | 380 | 453 | 470 |
SBW-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | 380 | 486 | 500 |
SBW-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | 380 | 604 | 600 |
SBW-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 755 | 720 |
SBW-600 | 600 | 50/60 | 304-456 | 380 | 906 | 850 |
SBW-800 | 800 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1208 | 1200 |
SBW-1000 | 1000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1510 | 1500 |
SBW-1200 | 1200 | 50/60 | 304-456 | 380 | 1812 | 1800 |
SBW-1500 | 1500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 2265 | 2200 |
SBW-2000 | 2000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3020 | 3000 |
SBW-2500 | 2500 | 50/60 | 304-456 | 380 | 3775 | 3500 |
SBW-3000 | 3000 | 50/60 | 304-456 | 380 | 4530 | 4300 |
購買須知: 鄭重承諾本公司生產的產品質保壹年,終身維護。
1、請先核算好負載的設備總容量,并選配合理容量的穩壓器,確保瞬時啟動時不燒壞穩壓器。
2、安裝使用前,應仔細校核銘牌所列各項數據是否符合要求,確認無誤后,方可安裝使用。
3、所有產品嚴格按有關標準設計生產,在使用中應避免碰撞,防火防潮,請注意及時保養維護,以保證產品使用壽命。
5、按用戶要求特殊定做產品,產品尺寸及重量會相應改變或根據用戶要求協商確定。
6、發貨時間:貨期以貨款到賬時間為準,常規現貨產品,正常情況下每天12點之前的訂單安排當天發貨,每天12點之后的訂單安排次日發貨,具體情況敬請提前咨詢客服人員。
7、簽收提醒:簽收貨物時請仔細查看產品外包裝是否完好無損,若產品外觀和數量有問題,請拒收并及時聯系我們客服人員。一旦簽收了就默認收到的產品是完好無缺的,造成的一切損失只能由買家自行承擔。敬請理解與配合。